Cennik
| Przegląd (dla stałych pacjentów) | bezpłatny |
| Konsultacja z utworzeniem planu leczenia | 200 zł |
| Konsultacja uzupełniająca | 100 zł |
| Znieczulenie | 50 zł |
| Zdjęcie małoobrazkowe | 30 zł |
| Zdjęcie panoramiczne | 120 zł |
| Tomograf komputerowy całość | 350 zł |
| TK punktowe 8 x 5 / 5 x 5 | 200 zł |
Leczenie zachowawcze
| Lakowanie 1 ząb | 80 zł |
| Wypełnianie światłoutwardzalne (kompozyt) | 350 – 500 zł |
| Wypełnienie glass-jonomerowe | 300 – 400 zł |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 200 zł |
| Wypełnienie tymczasowe (fleczer) | 100 zł |
| Tymczasowa odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 250 – 300 zł |
| Szynowanie zębów | 300 – 600 zł |
| Licówka kompozytowa | 800 zł |
Chirurgia stomatologiczna
| Ekstrakcja | 300 – 1000 zł |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 100 – 200 zł |
| Ekstrakcja zęba mądrości | 400 – 1200 zł |
| Gingivoplastyka (kauter) | 250 – 550 zł |
| Plastyka wędzidełka | 500 – 700 zł |
| Resekcja | 3000 zł |
| Licówka kompozytowa | 800 zł |
Leczenie implantologiczne
| Implant Straumann | 3800 zł |
| Korona na implancie (z łącznikiem) na podbudowie metalowej | 3000 zł |
| Korona na implancie (z łącznikiem) cyrkonowa | 4000 zł |
| Odbudowa kości | 2000 – 3000 zł |
| Sinus-lift | 6000 zł |
| Założenie śruby gojącej | 400 zł |
| Odsłonięcie implantu | 300 zł |
Protetyka
| Wkłąd szklany z obudową zrębu build – it | 600 zł |
| Dwa wkłady szklane z obudową zrębu build – it | 800 zł |
| Wkład koronowo-korzeniowy lany | 600 zł |
| Korona/punkt mostu porcelanowa/y na metalu | 1800 zł |
| Korona pełnoceramiczna | 2200 zł |
| Licówka | 1800 zł |
| Onlay/endokorona kompozytowy/a | 1400 zł |
| Onlay/endokorona Cerasmart | 1600 zł |
| Ponowne zacementowanie | 200 zł |
| Proteza osiadająca | 3000 zł |
| Proteza szkieletowa | 3500 zł |
| Zatrzask protezy szkieletowej | 400 zł |
| Proteza natychmiastowa | 1500 zł |
| Szyna relaksacyjna | 550 zł |
| Deprogramator koisa | 700 zł |
| Usunięcie korony (za punkt) | 200 zł |
| Flow Injection Technique (za punkt) | 700 zł |
| Modele diagnostyczne + klucz silikonowy | 700 zł |
| Wax Up (za punkt) | 150 zł |
Endodoncja
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego | 200 zł |
| Wymiana wypełnienia tymczasowego kanału | 200 zł |
| Pierwsza pomoc endodontyczna | 200 – 400 zł |
| Leczenie kanałowe (pierwotne) | |
| 1 kanał | 1000 zł |
| 2 kanały | 1400 zł |
| 3 i 4 kanały | 1300 – 1700 zł |
| Ponowne leczenie kanałowe (reendo) | |
| 1 kanał | 1300 zł |
| 2 kanały | 1600 zł |
| 3 i 4 kanały | 1600 – 2000 zł |
| Usunięcie złamanego narzędzia/wkłądu pod mikroskopem | 300 – 600 zł |
| MTA | 100 – 500 zł |
Profilaktyka higieny jamy ustnej i wybielenie zębów
| Higienizacja (scaling + piaskowanie + polishing + fluoryzacja + zestaw higienizacyjny + instrukcja higieny) | 380 – 450 zł |
| Higienizacja dwuetapowa | 250 zł za etap |
| Fluoryzacja | 50 zł |
| Wybielanie gabinetowe dwuszczękowo – 3 sekcje dwukrtona aplikacja | 1800 zł (3 x 600 zł) |
| Wybielanie nakładkowe | 300 zł |
| Wybielenie zęba martwego | 300 zł |
| Icon | 250 – 300 zł (za punkt) |
„Niniejszy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są wybiórcze i o ich ostatecznej wysokości decyduje czasochłonność zabiegu, stopień skomplikowania, rozległość ubytku, ilość użytego materiału, wymagania i oczekiwania pacjenta.”
Adres
Stefana Jaracza 66, 50-306, Wrocław
Telefon
+48 781 330 318
Adres e-mail
jaracza66@onet.eu
Godziny przyjęć
poniedziałek – czwartek 8:00 – 20:00
piątek 8:00-14:00
